مقایسه
دو مدل، یک جدول. ردیفهایی که تفاوت دارند نشانهگذاری شدهاند.
| ویژگی | anthropic/claude-sonnet-5.5 | openai/gpt-6.1-sol |
|---|---|---|
| سازنده• مقادیر متفاوت است | Anthropic | OpenAI |
| وضعیت | سالم | سالم |
| قیمت ورودی | 720,776 تومان/ میلیون توکن ورودی | 720,776 تومان/ میلیون توکن ورودی |
| قیمت خروجی | 3,603,880 تومان/ میلیون توکن خروجی | 3,603,880 تومان/ میلیون توکن خروجی |
| کانتکست• مقادیر متفاوت است | 1M | 1.1M |
| حداکثر خروجی | 128K | 128K |
| قابلیتها | متن، بینایی، ابزار، JSON، استدلال | متن، بینایی، ابزار، JSON، استدلال |
| حالتهای ورودی | متن، تصویر، فایل (PDF) | متن، تصویر، فایل (PDF) |
| حالتهای خروجی | متن | متن |
| انتشار• مقادیر متفاوت است | ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۷ مهر ۱۴۰۵ |

